Главная
Конструкция
Размеры
Wing E
Wing W
Wing C
Автоматика
Монтаж
FAQ
Прайс-лист воздушно-тепловых завес Wing
Ниже предлагаем розничный прайс-лист на тепловые завесы Wing и аксессуары.
Гарантия: 3 года на все завесы и автоматику.
Также у нас возможна оплата частями и мгновенная рассрочка от Приватбанка.
Все завесы предлагаются в двух цветовых исполнениях БЕЛЫЙ (RAL 9016) или СЕРЫЙ (RAL 7016).
Тепловые завесы Wing со стандартным двигателем AC
Тип оборудования | Розничная цена с НДС, гривна |
Wing II E100, ширина проёма 1 м, с электрическим нагревателем | 14 784 |
Wing II W100, ширина проёма 1 м, с водяным нагревателем | 17 454 |
Wing II C100, ширина проёма 1 м, без нагрева | 10 647 |
Wing II E150, ширина проёма 1,5 м, с электрическим нагревателем | 22 011 |
Wing II W150, ширина проёма 1,5 м, с водяным нагревателем | 22 122 |
Wing II C150, ширина проёма 1,5 м, без нагрева | 14 949 |
Wing II E200, ширина проёма 2 м, с электрическим нагревателем | 26 595 |
Wing II W200, ширина проёма 2 м, с водяным нагревателем | 26 703 |
Wing II C200, ширина проёма 2 м, без нагрева | 17 199 |
Комплект монтажных креплений WNG 100 | 609 |
Комплект монтажных креплений WNG 150 | 813 |
Комплект монтажных креплений WNG 200 | 813 |
Настенная панель управления TR110C | 1 557 |
Адаптер датчика дверей для WING AC* | 2 484 |
Клапан двухходовой с сервоприводом VA-VEH202TA | 2 505 |
Комплект гибких соединительных шлангов | 912 |
Коробка монтажная внешняя HMI | 387 |
* Предназначен для воздушных завес с двигателем AC. Адаптер дает возможность использовать дверной датчик DOOR.SNR K01 (см. ниже) с настенной панелью управления TR110C.
Тепловые завесы Wing с энергоэффективным двигателем EC
Тип оборудования | Розничная цена с НДС, гривна |
Wing II E100 EC, ширина проёма 1 м, с электрическим нагревателем | 19 074 |
Wing II W100 EC, ширина проёма 1 м, с водяным нагревателем | 19 182 |
Wing II C100 EC, ширина проёма 1 м, без нагрева | 11 664 |
Wing II E150 EC, ширина проёма 1,5 м, с электрическим нагревателем | 24 237 |
Wing II W150 EC, ширина проёма 1,5 м, с водяным нагревателем | 24 348 |
Wing II C150 EC, ширина проёма 1,5 м, без нагрева | 16 464 |
Wing II E200 EC, ширина проёма 2 м, с электрическим нагревателем | 29 241 |
Wing II W200 EC, ширина проёма 2 м, с водяным нагревателем | 29 349 |
Wing II C200 EC, ширина проёма 2 м, без нагрева | 18 780 |
Комплект монтажных креплений WNG 100 | 609 |
Комплект монтажных креплений WNG 150 | 813 |
Комплект монтажных креплений WNG 200 | 813 |
Настенный контроллер HMI Wing EC (0-10V) | 3 342 |
Pегулятор WING EC WIFI | 3 795 |
Дверной датчик (концевой выключатель геркон) DOOR.SNR K01 | 609 |
Клапан двухходовой с сервоприводом VA-VEH202TA | 2 505 |
Комплект гибких соединительных шлангов | 912 |
Коробка монтажная внешняя HMI | 387 |
Скачать прайс-лист завес Wing в pdf 
|